设 为 主 页
收 藏 本 站
社 区 论 坛

首 页

国内机票

国际机票

特价机票

留学机票

酒店订房

民航资讯

航空常识

机场介绍

航空公司

出发城市:

北京机票 成都机票 重庆机票 广州机票 深圳机票 杭州机票

本站搜索:

 
 

联盟城市电话:

 

中国工商银行人民币即期外汇牌价

日期: 2008年4月13日 星期日                  单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价
现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  美元 (USD) 700.12 698.72 693.12 701.52 700.12
  港币 (HKD) 89.91 89.73 89.01 90.09 89.91
  日元 (JPY) 6.8565 6.8291 6.6097 6.8839 6.8710
  欧元 (EUR) 1103.04 1098.63 1063.33 1107.45 1103.53
  英镑 (GBP) 1382.18 1376.65 1332.42 1387.71 --
  瑞士法郎 (CHF) 694.43 691.65 669.43 697.21 --
  加拿大元 (CAD) 687.54 684.79 662.79 690.29 --
  澳大利亚元 (AUD) 652.30 649.69 628.82 654.91 --
  新加坡元 (SGD) 515.55 513.49 496.99 517.61 --
  丹麦克朗 (DKK) 147.85 147.26 142.53 148.44 --
  挪威克朗 (NOK) 138.93 138.37 133.93 139.49 --
  瑞典克朗 (SEK) 117.56 117.09 113.33 118.03 --
  澳门元 (MOP) 87.39 87.22 86.52 87.56 --
  新西兰元 (NZD) 558.07 555.84 537.98 560.30 --
  韩元 (KRW) 0.7182 -- 0.6809 0.7555 --
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准

 

      

    

公司简介 | 联系方式 | 支付方式 | 合作伙伴 | 友情链接 | 设为主页 | 收藏本站

制作维护 | 商旅在线网 网站建设    版本所有:辉龙商旅机票网

  上海电话:021-51877636 51696995(多线)  传真:021-52376723  

地址:愚园路907号4楼403   公司:上海辉龙航空票务   MSN:jpw5i@hotmail.com